Somontano |
|||
| 2003 | Enate, Tempranillo/Cabernet Sauvignon, crianza | 292,- | |
Penedés |
|||
| 1994 | Gran Coronas "Mas La Plana", Miguel Torres | 528,- | |
Priorato |
|||
| 2009 | Laurel, Clos Erasmus, Daphne Gloriou | 684,- | |
| 2000 | Clos Mogador, René Barbier | 842,- | |
| 2001 | Clos Mogador, René Barbier | 896,- | |
| 2003 | Clos Mogador, René Barbier | 832,- | |
| 2004 | Clos Mogador, René Barbier | 894,- | |
| 2005 | Clos Mogador, René Barbier | 856,- | |
| 2006 | Clos Mogador, René Barbier | 842,- | |
| 2007 | Clos Mogador, René Barbier | 824,- | |
| 2009 | Clos Mogador, René Barbier (25 jubilée) | 946,- | |
| 2009 | Clos Mogador, René Barbier (25 jubilée) | Magnum | 1968,- |
| 2006 | Geol, Costers del Segre, Thomas Cusiné | Magnum | 874,- |
| 2001 | Gran Clos, J. M. Fuentes | 798,- | |
| 2001 | La Vinya del Vuit | 998,- | |
| 1999 | Clos de l'Obac, Costers del Siruana | Magnum | 1498,- |
Rioja |
|||
| 1989 | Castillo Ygay, reserva especial, Marques de Murietta | 498,- | |
| 2001 | Ugate, crianza, Herredad Ugate | Magnum | 598,- |
| 1994 | Roda 1, reserva | 694,- | |
| 1992 | Remelluri, reserva | Magnum | 898,- |
| 2002 | Finca el Bosque, Sierra Cantabria | 998,- | |
| 2005 | Pagos Viejos, Artadi | '04 562,- | 1098,- |
Toro |
|||
| 2003 | Pintia, Vega Sicilia, Bodegas Pintia | 598,- | |
| 2000 | Numanthia, Dominio de Eguren, Vega de Toro | 998,- | |
| 2004 | Numanthia, Dominio de Eguren, Vega de Toro | 1298,- | |
| 2006 | Numanthia, Dominio de Eguren, Vega de Toro | 998,- | |
| 2000 | Termanthia, Dominio de Eguren, Vega de Toro | 2298,- | |
Ribera del Duero |
|||
| 1999 | Valduero, crianza | ½ 168,- | 298,- |
| 1999 | Valduero, crianza | Magnum | 654,- |
| 1995 | Alion, reserva, Bodegas Vega Sicilia | 456,- | |
| 1995 | Alion, reserva, Bodegas Vega Sicilia | Magnum | 976,- |
| 2004 | Alion, reserva, Bodegas Vega Sicilia | 598,- | |
| 2004 | Alion, reserva, Bodegas Vega Sicilia | DB Magnum | 2498,- |
| 1998 | Hacienda Monasterio, crianza, Peter Sisseck | 498,- | |
| 2001 | Aalto, Bodegas Aalto | 584,- | |
| 2003 | P S, Bodegas Aalto | 1098,- | |
| 1987 | Valbuena, reserva, Bodegas Vega Sicilia | 798,- | |
| 1994 | Valbuena, reserva, Bodegas Vega Sicilia | 934,- | |
| 2000 | Unico, reserva, bodegas Vega Sicilia | 2198,- | |
| 1999 | Unico, reserva, bodegas Vega Sicilia | 2298,- | |
| Unico, reserva especial ('91+'94+'98), Bodegas Vega Sicilia | 2376,- | ||
| Unico, reserva especial ('85+'90+'94), Bodegas Vega Sicilia | 2798,- | ||
| 2003 | Quinta Sardónia, Sardón de Duero Peter Sisseck | 798,- | |
| 2004 | Quinta Sardónia, Sardón de Duero Peter Sisseck | 854,- | |
| 2000 | Flor de Pingus, Bodegas Monasterio, Peter Sisseck | 1098,- | |
| 2001 | Flor de Pingus, Bodegas Monasterio, Peter Sisseck | 1298,- | |
| 2002 | Flor de Pingus, Bodegas Monasterio, Peter Sisseck | 898,- | |
| 2009 | Flor de Pingus, Bodegas Monasterio, Peter Sisseck | 1425,- | |
| 1997 | Pingus, Peter Sisseck | 5998,- | |
| 1998 | Pingus, Peter Sisseck | 5998,- | |
| 1999 | Pingus, Peter Sisseck | 5398,- | |
| 2000 | Pingus, Peter Sisseck | 4998,- | |
| 2001 | Pingus, Peter Sisseck | 5998,- | |
| 2006 | Pingus, Peter Sisseck | 7998,- |
NYHEDER