| 2000 | Promessa Rosso Salento, Puglia, Mark Shannon | 248,- | |
| 1999 | Prima-Mano, Puglia, Mark Shannon | 438,- | |
| 2000 | Masseria Maime, Puglia, Antinori, Tormaresca | 396,- | |
| 1999 | Terre di Franciacorta, Lombardiet, Ca' del Bosco | 394,- | |
| 1997 | Pinéro, "Del Sebino", Lombardiet, Ca' del Bosco | 578,- | |
| 2001 | Merlot, Sicilien, Planeta MG | 898,- | |
| 1998 | Paleo, Bolgheri, La Macchiole | Magnum | 926,- |
| 1998 | Paleo, Bolgheri, La Macchiole | DBMagnum | 1894,- |
| 2001 | Serpico, Campania, Feudi di San Gregorio | 998,- | |
Piemonte |
|||
| 2005 | Dolcette d'Alba, Luciano Sandrone | 328,- | |
| 2001 | Barbera d'Alba "Ruvei", Marchesi di Barolo | Magnum | 598,- |
| 1997 | Monforte d'Alba "Mon Pra", Conterno Fantino | 798,- | |
| 2004 | Barbera d'Asti "Nuj Suj", Icardi | 452,- | |
| 2003 | Barbera d'Asti, Superiore, La Spinetta | 694,- | |
| 2001 | Barbera d'Asti, Superiore, La Spinetta | 756,- | |
| 2000 | Bricco del Sole, Monferrato, Icardi | 474,- | |
| 2000 | Barbera d'Asti "Litina", Cascina Castlet | Magnum | 698,- |
| 2002 | Barbera d'Asti "Le Orme", Michele Chiarlo | DBMagnum | 1254,- |
| 1999 | Quorum, Barbera d'Asti, Hastae | 1098,- | |
| 2000 | Quorum, Barbera d'Asti, Hastae | 1098,- | |
| 2003 | Pafoj, Langhe, Icardi | 654,- | |
| 1997 | Barbera "Sitorey", Langhe, Angelo Gaja | 676,- | |
| 1995 | Sito Moresco, Langhe, Angelo Gaja | ½ 248,- | 438,- |
| 2005 | Barbaresco "Marcarini", Giulio Grasso | 474,- | |
| 1999 | Barbaresco "Ovello", Cantina del Pino | Magnum | 1072,- |
| 1999 | Barbaresco "Gallina", La Spinetta | 1298,- | |
| 2000 | Barbaresco "Gallina", La Spinetta | 1198,- | |
| 1997 | Barbaresco, Angelo Gaja | 1548,- | |
| 1988 | Barbaresco, Angelo Gaja | Magnum | 2798,- |
| 2000 | Costa Russi, Barbaresco, langhe, Angelo Gaja | 2998,- | |
| 2000 | Sori Tildin, Barbaresco, langhe, Angelo Gaja | 2998,- | |
| 2000 | Sori San Lorenzo, Barbaresco, langhe, Angelo Gaja | 2998,- | |
| 2001 | Vigneto Fontanazza, Langhe, Merlot, Roberto Voerzio | 1798,- | |
| 1994 | Darmagi, Langhe, Angelo Gaja | 1298,- | |
| 2000 | Darmagi, Langhe, Angelo Gaja | 1998,- | |
| 2005 | Barolo "Marcenasco", Renato Ratti | 498,- | |
| 1998 | Barolo, Ciabot Berton | ½ 278,- | 536,- |
| 2004 | Barolo, Pio Cesare | 698,- | |
| 1989 | Barolo "Cannubi", Marchesi di Barolo | Magnum | 1154,- |
| 1974 | Barolo "Monfaletto", special riserva, Paolo Cordero | 698,- | |
| 1997 | Barolo "Conteisa Cerequio", Gromis, Angelo Gaja | 754,- | |
| 2001 | Barolo "Ornato", Pio Cesare | 998,- | |
| 2000 | Barolo "Bric dël Fiasc", Paolo Scavino | 1098,- | |
| 1997 | Barolo "Pajana", Domenico Clerico | 1298,- | |
| 1995 | Barolo "Ciabot Mentin Ginestra", Domenico Clerico | Magnum | 1598,- |
| 2001 | Barolo "Bussia", Poderi Aldo Conterno | 1252,- | |
| 2000 | Conteisa, Langhe, Angelo Gaja | 1598,- | |
| 1999 | Barolo, riserva, "Monfortino", Giacomo Conterno | 3474,- | |
| 1990 | Barolo "Sperss", Angelo Gaja | 2998,- | |
| 1997 | Barolo "Sperss", Angelo Gaja | 1998,- | |
| 2000 | Barolo "Sperss", Angelo Gaja | 2398,- | |
Veneto |
|||
| 1995 | Valpolicella "La Grola", Allegrini | DBMG | 998,- |
| 1999 | Valpolicella, Dal Forno | 1098,- | |
| 2001 | Valpolicella, Dal Forno | 1178,- | |
| 2005 | Amarone, Lenotti | 598,- | |
| 2001 | Amarone, Allegrini | ½ 394,- | 698,- |
| 1993 | Amarone, Allegrini | Magnum | 1398,- |
| 1998 | Amarone, Dal Forno | 2998,- | |
| 1997 | Amarone, Giuseppe Quintarelli | 2898,- | |
| 1997 | Alzero, Cabernet Sauvignon, Giuseppe Quintarelli | 2998,- | |
Toscana |
|||
| 2005 | Rosso di Montalcino, Poliziano | 298,- | |
| 2006 | Rosso di Montalcino, Casanova di Neri | 338,- | |
| 2000 | Rosso di Montalcino, Col d'Orcia | ½ 198,- | |
| 2007 | "Tre", Rosso di Toscana, Brancaia | 446,- | |
| 2007 | Rosso Toscana "Le Cupole", Tenuta di Trinoro | 498,- | |
| 2006 | Rosso Testamatta, Bibi Graetz | 1298,- | |
| 2001 | "Luenzo", Rosso di Toscana, Vincenzo Cesani | 598,- | |
| 2004 | Chianti Classico, Fontodi | ½ 238,- | 374,- |
| 2009 | Brolio, Chianti Classico, Barone Ricasoli | 326,- | |
| 2006 | Castelle di Brolio, Chianti Classico, Barone Ricasoli | 546,- | |
| 2000 | Castelle di Brolio, Chianti Classico, Barone Ricasoli | 588,- | |
| 1999 | Chianti Classico, riserva, Felsina-Berardenga | 656,- | |
| 1999 | Chianti Classico, Giorgio Primo | 754,- | |
| 2001 | Flaccianello delle Pieve, Chianti, Fontodi | 898,- | |
| 2006 | Flaccianello delle Pieve, Chianti, Fontodi | 1398,- | |
| 2006 | Flaccianello delle Pieve, Chianti, Fontodi | Magnum | 2746,- |
| 2003 | Vino Nobile di Montepulciano "Asinone", Poliziano | 498,- | |
| 2004 | La Stanza, Poliziano | 636,- | |
| 1998 | Le Volte, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | 398,- | |
| 2006 | Brunello di Montalcino "Campogiovanni", San Felice | 524,- | |
| 1998 | Brunello di Montalcino, Col d'Orcia | ½ 294,- | 578,- |
| 2004 | Brunello di Montalcino, Il Poggione | 582,- | |
| 2006 | Brunello di Montalcino, Altesino | Magnum | 794,- |
| 2006 | Brunello di Montalcino "Montosoli", Altesino | 598,- | |
| 1999 | Brunello di Montalcino, Marchesi de Frescobaldi | 758,- | |
| 1995 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 854,- | |
| 1997 | Brunello di Montalcino, Filippo Fanti | 856,- | |
| 1999 | Brunello di Montalcino, Filippo Fanti | 798,- | |
| 1998 | Brunello di Montalcino, Ciacci Piccolomini | 826,- | |
| 1997 | Brunello di Montalcino, Villa Poggio Salvi, Biondi Santi | 898,- | |
| 2001 | Brunello di Montalcino, riserva, Fuligni | 1264,- | |
| 2001 | Brunello di Montalcino, riserva, Fuligni | Magnum | 2698,- |
| 1999 | Brunello di Montalcino, riserva, Fuligni | 1254,- | |
| 1998 | Brunello di Montalcino "Sugarille", Angelo Gaja | 1298,- | |
| 2001 | Brunello di Montalcino "Cerretalto", Casanova de Neri | 2274,- | |
| 2001 | Brunello di Montalcino "Cerretalto", Casanova de Neri | Magnum | 4586,- |
| 1999 | Brunello di Montalcino, Case Basse di Gianfranco Soldera | 2498,- | |
| 1999 | CULT, Ca' del Pazzo, Montalcino, Carpazo | Magnum | 2198,- |
| 1999 | Lucente, Marchesi di Frescobaldi & Robert Mondavi | 498,- | |
| 1994 | Luce, Marchesi di Frescobaldi & Robert Mondavi | 794,- | |
| 1995 | Luce, Marchesi di Frescobaldi & Robert Mondavi | 856,- | |
| 1997 | Luce, Marchesi di Frescobaldi & Robert Mondavi | 898,- | |
| 1999 | Luce, Marchesi di Frescobaldi & Robert Mondavi | ½ 598,- | 1098,- |
| 1995 | Tignanello, Antinori | 834,- | |
| 2000 | Tignanello, Antinori | 748,- | |
| 2004 | Tignanello, Antinori | 854,- | |
| 1998 | Solengo, Argiano | 798,- | |
| 2000 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | ½ 768,- | 1298,- |
| 2001 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | 1498,- | |
| 2002 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | 1098,- | |
| 2003 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | 1298,- | |
| 2004 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | 1598,- | |
| 2005 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | Magnum | 3198,- |
| 2006 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | 1598,- | |
| 2007 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | 1698,- | |
| 2007 | Ornellaia, Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia | Magnum | 3446,- |
| 1999 | Masseto, Tenuta dell'Ornelaia | 1998,- | |
| 2001 | Masseto, Tenuat dell'Ornelaia | 2498,- | |
| 2002 | Masseto, Tenuta dell'Ornelaia | 1598,- | |
| 2003 | Masseto, Tenuta dell'Ornelaia | 1798,- | |
| 2004 | Masseto, Tenuta dell'Ornelaia | 2198,- | |
| 2004 | Masseto, Tenuta dell'Ornelaia | Magnum | 4398,- |
| 2005 | Masseto, Tenuta dell'Ornelaia | 2098,- | |
| 2007 | Masseto, Tenuta dell'Ornelaia | 2198,- | |
| 2008 | Masseto, Tenuta dell'Ornelaia | 2998,- | |
| 1997 | Solaia, Antinori | 1798,- | |
| 2000 | Solaia, Antinori | 1698,- | |
| 2002 | Solaia, Annata Diversa, Antinori | 1598,- | |
| 2004 | Solaia, Antinori | 1998,- | |
| 1995 | Sassicaia, Tenuta San Guido | ½ 698,- | 1498,- |
| 1996 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 1798,- | |
| 1997 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 1898,- | |
| 2004 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 1998,- | |
| 2004 | Sassicaia, Tenuta San Guido | Magnum | 3874,- |
NYHEDER