| 2010 | Baron Charcot, Vin de Pays de l'Hérault | ½ 128,- | 228,- |
| 2000 | Tempranillo, Coteaux d'Enserune, domaine Louis Fabre | 248,- | |
| 2002 | Côtes du Rousillon, Solieil Rouge, domaine Mas Baux | ½ 168,- | 278,- |
| 2000 | Rousillon-villages, domaine Règis Boucabeille | 294,- | |
| 1998 | Côtes du Rousillon, domaine Jean-Luc Colombo | 356,- | |
| 2001 | Damn Good Shit, 'DGS' Syrah, Comte Cathare | 378,- | |
| 1996 | Faugères "Cuvée Jadis", domaine Leon Barral | 428,- | |
| 1999 | Anjou, vieille vigne, Chateau de Fesles | 268,- | |
| 2000 | Ampelidæ Le "K", vin de la Vienne, Frédéric Brochet | 356,- | |
| 1995 | Saumur Champagny "Marginal", domaine Roches Neuves | 368,- | |
| 1998 | Coteaux du languedoc, Syrah, Puech Chaud, Rostaing | 396,- | |
| 2004 | Bandol, domaine Tempier | ½ 198,- | 368,- |
| 1997 | Bandol, domaine Tempier | ½ 218,- | 394,- |
| 2004 | Bandol "La Migoua", domaine Tempier | 588,- | |
| 2007 | Bandol "La Migoua", domaine Tempier | Magnum | 1176,- |
| 2007 | Bandol "La Tourtine", domaine Tempier | Magnum | 1084,- |
| 2004 | Bandol "La Tourtine", domaine Tempier | Magnum | 1298,- |
| 2004 | Bandol "Cabassau", domaine Tempier | Magnum | 1364,- |
| 2005 | Bandol, Chateau Romassan, domaines Ott | 524,- | |
| 2005 | Bandol, Chateau Romassan, domaines Ott | Magnum | 1098,- |
| 1998 | Bandol, Chateau Pibarnon | 476,- | |
| 1997 | Chateau Montus, Cuvée Prestige, Madiran, Alain Brumont | 496,- | |
| 2000 | Chateau Montus, Cuvée Prestige, Madiran, Alain Brumont | 684,- | |
| 2001 | Minervois La Livinière, Primo Palatum | 498,- | |
| "Les Rouliers", Henri Bonneau | 428,- | ||
| 2001 | Chateau Des Erles, Lurton, Fitou | 576,- | |
| 2009 | Cuvée Majesté, Malbec, Cahors, Chateau de Cayx | 754,- | |
| 2004 | Coteaux Champenois, Ambonnay grand cru, Egly-Ouriet | 998,- | |
| 2007 | Coteaux Champenois, Ambonnay grand cru, Egly-Ouriet | 998,- |
NYHEDER