Côtes du Rhône |
|||
| 2006 | Côtes du Rhône-Villages "Cuvée Sabrine", Andre Brunel | 286,- | |
| 2004 | Côtes du Rhône, réserve, Chateau des Tours | 328,- | |
| 2007 | Vacqueyras "La Grangeliere", Pierre Amadieu | ½ 178,- | 346,- |
| 1995 | Cornas, domaine Chapoutier | 426,- | |
| 1998 | Cornas "Les Ruchets", domaine Jean-Luc Colombo | 746,- | |
| 2003 | Cornas, domaine Clape | 756,- | |
| 2005 | Gigondas, domaine Palliéres | ½ 198,- | 394,- |
| 2005 | Gigondas, domaine Palliéres | Magnum | 854,- |
| 2004 | Gigondas, domaine Palliéres | 398,- | |
| 2001 | Gigondas, domaine Palliéres | Magnum | 898,- |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, domaine La Roquète | Magnum | 1098,- |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape "l'Accent", domaine La Roquète | 868,- | |
| 1995 | Chateauneuf-du-Pape, domaine La Roquète | DBMagnum | 2098,- |
| 2003 | Télégramme, domaine Vieux Télégraphe | 492,- | |
| 1990 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | 1396,- | |
| 1995 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | ½ 448,- | 994,- |
| 1995 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | Magnum | 2098,- |
| 1998 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | ½ 432,- | 964,- |
| 1999 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | ½ 428,- | 898,- |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | 884,- | |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | Magnum | 1898,- |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | 876,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | Magnum | 1834,- |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | 834,- | |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | Magnum | 1738,- |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | ½ 398,- | 796,- |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | Magnum | 1698,- |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | DB Magnum | 3672,- |
| 1990 | Chateauneuf-du-Pape, maison Guigal | 788,- | |
| 1998 | Chateauneuf-du-Pape, "Les Sinards", Pierre Perrin | 684,- | |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Le Vieux Donjon | ½ 328,- | 648,- |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Le Vieux Donjon | Magnum | 1476,- |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Marcoux | 724,- | |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Marcoux | 798,- | |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape, vieilles vignes, domaine Marcoux | 1798,- | |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, vieilles vignes, domaine Marcoux | 1998,- | |
| 1999 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel | 936,- | |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel | 872,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel | 872,- | |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel | 834,- | |
| 2004 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel | 798,- | |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel | 898,- | |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel | Magnum | 1796,- |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel | DB Magnum | 3774,- |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape "Deus Machina", Clos St. Jean | 846,- | |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape "Deus Machina", Clos St. Jean | Magnum | 1798,- |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape "Deus Machina", Clos St. Jean | DB Magnum | 3498,- |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape "Hommage á J. Perrin", Beaucastel | 2098,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape "Hommage á J. Perrin", Beaucastel | Magnum | 4298,- |
| 2007 | Chateauneuf-du-Pape "Hommage á J. Perrin", Beaucastel | 3198,- | |
| 2007 | Chateauneuf-du-Pape "Barbe Rac", Michel Chapoutier | 1074,- | |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape "Cuvée E. Gonnet", Font de Michelle | 796,- | |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape "Cuvée E. Gonnet", Font de Michelle | 876,- | |
| 2007 | Chateauneuf-du-Pape "Réserve", domaine Sabon | 594,- | |
| 2007 | Chateauneuf-du-Pape "Cuvée Prestige", domaine R. Sabon | 882,- | |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape "Cuvée Prestige", domaine R. Sabon | 898,- | |
| 2009 | Chateauneuf-du-Pape "Le Secret", domaine Roger Sabon | 2298,- | |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape, Clos des Papes | 998,- | |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape, Clos des Papes | Magnum | 1998,- |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape, Clos des Papes | DB Magnum | 3998,- |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, Clos des Papes | 1098,- | |
| 2004 | Chateauneuf-du-Pape, Clos des Papes | 948,- | |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape, Clos des Papes | 978,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape "Les Quartz", domaine Caillou | 998,- | |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Rayas | 1398,- | |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape "Cuvee Centenaire", Aandre Brunel | 1734,- | |
| 2005 | Chateauneuf-du-Pape, Réservé, domaine Vieille Julienne | 2974,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape "Réservèe", domaine Pégau | 856,- | |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape "Réservèe", domaine Pégau | 898,- | |
| 1998 | Chateauneuf-du-Pape "Laurence", domaine Pégau | 878,- | |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape "Da Capo", domaine Pégau | 2798,- | |
| 2003 | Chateauneuf-du-Pape "Da Capo", domaine Pégau | 3098,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape, Henri Bonneau | 1156,- | |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape, Henri Bonneau | 1198,- | |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape "Marie Beurrier", Henri Bonneau | 1576,- | |
| 1998 | Chateauneuf-du-Pape "Marie Beurrier", Henri Bonneau | 1678,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape "Réserve Célestin" Henri Bonneau | 2998,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape "Réserve Célestin" Bonneau (Nr. 34) | Magnum | 6998,- |
| 2000 | Chateauneuf-du-Pape "Réserve Célestin" Henri Bonneau | 2998,- | |
| 1998 | Chateauneuf-du-Pape "Réserve Célestin" Henri Bonneau | 3198,- | |
| 1998 | Chateauneuf-du-Pape "Cuvée Spéciale" Henri Bonneau | 4298,- | |
| 1995 | Crozes-Hermitage, domaine Remizieres | Magnum | 698,- |
| 1989 | Hermitage, domaine Vidal Fleury | 598,- | |
| 1991 | Hermitage, maison Guigal | 594,- | |
| 1999 | Hermitage, maison Guigal | 766,- | |
| 2003 | Hermitage "L'Essentiel", domaine des Remizières | 1498,- | |
| 2001 | Hermitage "Ex Voto", maison Guigal | 1698,- | |
| 2000 | Hermitage, domaine Chave | 2598,- | |
| 1997 | Côte-Rôtie "Cuvée Terrois", domaine Rene Rostaing | 674,- | |
| 1990 | Côte-Rôtie "Côte Brune et Blonde", maison Guigal | 798,- | |
| 1995 | Côte-Rôtie "Chateau Ampuis", maison Guigal | 898,- | |
| 1999 | Côte-Rôtie "Chateau Ampuis", maison Guigal | 1274,- | |
| 2003 | Côte-Rôtie "Chateau Ampuis", maison Guigal | 1598,- | |
| 1997 | Côte-Rôtie "La Mouline", maison Guigal | 2898,- | |
| 1999 | Côte-Rôtie "La Mouline", maison Guigal | 3498,- | |
| 2001 | Côte-Rôtie "La Mouline", maison Guigal | 3698,- | |
| 2003 | Côte-Rôtie "La Mouline", maison Guigal | 4398,- | |
| 1994 | Côte-Rôtie "La Landonne", maison Guigal | 2198,- | |
| 1998 | Côte-Rôtie "La Landonne", maison Guigal | 3398,- | |
| 1999 | Côte-Rôtie "La Landonne", maison Guigal | 3598,- | |
| 1999 | Côte-Rôtie "La Landonne", maison Guigal | 3598,- | |
| 2001 | Côte-Rôtie "La Landonne", maison Guigal | 3498,- | |
| 2003 | Côte-Rôtie "La Landonne", maison Guigal | 4398,- | |
| 1997 | Côte-Rôtie "La Turque", maison Guigal | 2898,- | |
| 1998 | Côte-Rôtie "La Turque", maison Guigal | 3498,- | |
| 1999 | Côte-Rôtie "La Turque", maison Guigal | 3698,- | |
| 2000 | Côte-Rôtie "La Turque", maison Guigal | 2598,- | |
| 2001 | Côte-Rôtie "La Turque", maison Guigal | 3598,- | |
| 2003 | Côte-Rôtie "La Turque", maison Guigal | 4498,- |
NYHEDER