Bourgogne - Côte de Nuits |
|||
| 2004 | Bourgogne Rouge, domaine Alain Hudelot-Noellat | 328,- | |
| 2002 | Bourgogne Rouge, domaine Olivier Guyot | 338,- | |
| 2005 | Bourgogne Rouge, domaine Digioia-Royer | 346,- | |
| 2004 | Bourgogne Rouge, domaine Pierre Damoy | 378,- | |
| 2002 | Bourgogne Rouge, domaine Christian Serafin | 394,- | |
| 2007 | Bourgogne Rouge, domaine Dugat-Py | 462,- | |
| 2005 | Bourgogne Hautes Cotes de Nuits, domaine Laurent Roumier | 346,- | |
| 2001 | Marsannay "Les Favieres", domaine Olivier Guyot | ½ 218,- | 398,- |
| 1998 | Marsannay, domaine Leroy | 568,- | |
| 2000 | Morey-St.-Denis, Alex Gambal | 578,- | |
| 2005 | Morey-St.-Denis 1. cru "Charrieres", domaine Sigaut | 598,- | |
| 1994 | Morey-St.-Denis, domaine Dujac | 634,- | |
| 2007 | Morey-St.-Denis, domaine Méo Camuzet | 698,- | |
| 2009 | Morey-St.-Denis "Clos Solon", vieille vigne, domaine Fourrier | 878,- | |
| 1994 | Clos-St.-Denis, grand cru, domaine Dujac | 896,- | |
| 2007 | Clos-St.-Denis, grand cru, domaine Lucien Le Moine | 1698,- | |
| 1993 | Nuits-st:-Georges, 1. cru, domaine de l'Arlot | 698,- | |
| 2006 | Nuits-st:-Georges "Clos Fourches", domaine J. F. Mugnier | 798,- | |
| 2005 | Nuits-st:-Georges, 1. cru, "Marechale", domaine J. F. Mugnier | 1098,- | |
| 2007 | Nuits-st:-Georges, 1. cru, "Perriéres", Méo Camuzet | 1276,- | |
| 2008 | Nuits-St.-Georges, 1. cru "Aux Murgers", Sylvian Cathiard | 1498,- | |
| 2009 | Nuits-St.-Georges, 1. cru "Aux Murgers", Sylvian Cathiard | 1798,- | |
| 2003 | Nuits-st:-Georges, 1. cru, "Perriéres", Méo Camuzet | 1298,- | |
| 2006 | Nuits-st:-Georges, 1. cru, "Perriéres", Méo Camuzet | 1498,- | |
| 1998 | Nuits-st:-Georges, 1. cru, "Aux Boudots", domaine Leroy | 2398,- | |
| 2007 | Vosne-Romanée, domaine Jean Grivot | ½ 298 | 582,- |
| 2004 | Vosne-Romanée, domaine Emmanuel Rouget | 998,- | |
| 2003 | Vosne-Romanée 1. cru "Les Chaumes", Méo Camuzet | 1464,- | |
| 2008 | Vosne-Romanée 1. cru "Les Chaumes", Méo Camuzet | 1572,- | |
| 2009 | Vosne-Romanée 1. cru "Aux Reignots", Sylvian Cathiard | 1798,- | |
| 2001 | Vosne-Romanée 1. cru "Beaux Monts", domaine Leroy | 2178,- | |
| 2009 | Vosne-Romanée 1. cru "Aux Malconsorts", Sylvian Cathiard | 2498,- | |
| 1999 | Echezeaux, grand cru, Alex Gambal | 1198,- | |
| 2007 | Echezeaux, grand cru, domaine Jean Grivot | 1686,- | |
| 2007 | Echezeaux, grand cru, domaine Méo Camuzet | 1894,- | |
| 2006 | Echezeaux, grand cru, domaine de la Romanée-Conti | 4798,- | |
| 2009 | Echezeaux, grand cru, domaine de la Romanée-Conti | 5254,- | |
| 2007 | Grands Echezeaux, grand cru, Lucien Le Moine | 1976,- | |
| 2002 | Gevrey-Chambertin "Clos Tamisot", Pierre damoy | 676,- | |
| 2005 | Gevrey-Chambertin, vieilles vignes, domaine Marc Roy | 698,- | |
| 2007 | Gevrey-Chambertin, vieilles vignes, domaine Dugat-Py | 1032,- | |
| 1997 | Gevrey-Chambertin 1. cru "Champeaux", Alan Burguet | 698,- | |
| 2004 | Gevrey-Chambertin 1. cru "Closeau" domaine Drouhin-Larose | 756,- | |
| 2005 | Gevrey-Chambertin, domaine Claude Dugat | 834,- | |
| 2005 | Gevrey-Chambertin "Cinq Terrois", Dennis Mortet | 1398,- | |
| 2004 | Gevrey-Chambertin "Cinq Terrois", Dennis Mortet | 1458,- | |
| 2006 | Gevrey-Chambertin 1. cru "Lavaux St. Jacques", A. Rousseau | 1098,- | |
| 2005 | Gevrey-Chambertin 1. cru "Lavaux St. Jacques", A. Rousseau | 1298,- | |
| 2005 | Gevrey-Chambertin 1. cru "Lavaux St. Jacques", Dennis Mortet | 2364,- | |
| 2007 | Gevrey-Chambertin 1. cru "Clos St. Jacques", dom. A. Rousseau | 1798,- | |
| 2008 | Gevrey-Chambertin 1. cru "Clos St. Jacques", dom. A. Rousseau | 1798,- | |
| 2009 | Gevrey-Chambertin 1. cru "Clos St. Jacques", dom. A. Rousseau | 1898,- | |
| 2005 | Latricieres-Chambertin, grand cru, domaine Drouhin-Laroze | 1462,- | |
| 1994 | Charmes-Chambertin, grand cru, domaine Dujac | 894,- | |
| 2005 | Charmes-Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 1554,- | |
| 1996 | Charmes-Chambertin, grand cru, maison Leroy | 1698,- | |
| 1999 | Chapelle-Chambertin, grand cru, Alex Gambal | 978,- | |
| 2003 | Mazy-Chambertin, grand cru, dommaine Frédéric Esmonin | 998,- | |
| 2006 | Mazy-Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 1358,- | |
| 2007 | Mazy-Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 1398,- | |
| 2005 | Rouchottes-Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 1964,- | |
| 2007 | Rouchottes-Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 1998,- | |
| 2008 | Rouchottes-Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 1998,- | |
| 2009 | Rouchottes-Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 2064,- | |
| 1997 | Chambertin "Clos de Beze", grand cru, Pierre damoy | 1076,- | |
| 2002 | Chambertin "Clos de Beze", grand cru, Pierre damoy | 1298,- | |
| 2007 | Chambertin "Clos de Beze", grand cru, Armand Rousseau | 2674,- | |
| 2008 | Chambertin "Clos de Beze", grand cru, Armand Rousseau | 2674,- | |
| 2007 | Le Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 2696,- | |
| 2008 | Le Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 2696,- | |
| 2009 | Le Chambertin, grand cru, domaine Armand Rousseau | 2798,- | |
| 1998 | Clos Vougeot 1. cru "Petit Vougeot", Hudelot Nöellat | ½ 338,- | 668,- |
| 1992 | Clos Vougeot, grand cru, domaine Louis Jadot | 798,- | |
| 1997 | Clos vougeot, grand cru, domaine Hudelot Nöellat | 798,- | |
| 2002 | Clos Vougeot, grand cru, domaine de la Vougerale | 1176,- | |
| 2003 | Clos Vougeot, grand cru, domaine Méo Camuzet | 1698,- | |
| 1998 | Clos Vougeot, grand cru, domaine Leroy | 2598,- | |
| 2005 | Chambolle-Musigny, domaine Digioia-Royer | 598,- | |
| 2006 | Chambolle-Musigny, domaine J. F. Mugnier | 862,- | |
| 2005 | Chambolle-Musigny 1. cru "Noirots" domaine Sigaut | 696,- | |
| 2005 | Chambolle-Musigny 1. cru "Sentieres", vieille vigne, dom. Sigaut | 696,- | |
| 2005 | Chambolle-Musigny "Combe Orveau", Anne Gros | 974,- | |
| 2008 | Chambolle-Musigby "Les Clos de l'Orme", Sylvian Cathiard | 1098,- | |
| 2007 | Chambolle-Musigny 1. cru "Les Cras" Méo Camuzet | 1356,- | |
| 2006 | Chambolle-Musigny 1. cru "Feusselottes" Méo Camuzet | 1498,- | |
| 2008 | Chambolle-Musigny 1. cru "Les Charmes" Lucien Le Moine | 1256,- | |
| 2007 | Chambolle-Musigny 1. cru "Amoureusses" Lucien Le Moine | 1974,- | |
| 2008 | Chambolle-Musigny 1. cru "Amoureusses" Lucien Le Moine | 1974,- | |
| 2004 | Clos de Tart, grand cru, monopole, Mommesin | 2198,- | |
| 2006 | Clos de Tart, grand cru, monopole, Mommesin | Magnum | 4798,- |
| 1993 | Clos de la Roche, grand cru, domaine Pierre Amiot | 946,- | |
| 2005 | Clos de la Roche, grand cru, domaine Armand Rosseau | 1754,- | |
| 2001 | Clos de la Roche, grand cru, domaine Leroy | 3948,- | |
| 1996 | Bonnes-Mares, grand cru, domaine Louis Jadot | 1758,- | |
| 2003 | Bonnes-Mares, grand cru, domaine Louis Jadot | 1598,- | |
| 2007 | Bonnes-Mares, grand cru, domaine Lucien Le Moine | 2296,- | |
| 1992 | Musigny, grand cru, domaine Comte Georges de Vogüe | 1074,- | |
| 1983 | Musigny, grand cru, domaine Louis Jadot | 1998,- | |
| 2006 | Musigny, grand cru, domaine J. F. Mugnier | 3498,- | |
Bourgogne - Côte de Beaune |
|||
| 1998 | Bourgogne Passe Tout Grains, domaine Mèo-Camuzet | 328,- | |
| 2008 | Bourgogne Rouge, domaine Mèo-Camuzet | 368,- | |
| 2007 | Bourgogne Rouge, domaine Jean Grivot | 376,- | |
| 2002 | Bourgogne Rouge, domaine Lucien Le Moine | 394,- | |
| 1999 | Bourgogne Rouge, maison Leroy | 438,- | |
| 1999 | Monthelie, Chateau de Monthelie, Eric de Suremain | ½ 198,- | 386,- |
| 1990 | Monthelie, domaine Louis Jadot | Magnum | 1098,- |
| 1997 | Chorey-les-Beaune, domaine Tollot-Beaut | ½ 198,- | 388,- |
| 1972 | Ladoix Corvées, domaine Pierre Ravaut | 396,- | |
| 1996 | Pernand-Vergelesses "Croix de Pierre", Louis Jadot | 684,- | |
| 1996 | Pernand-Vergelesses "Croix de Pierre", Louis Jadot | Magnum | 1398,- |
| 1990 | Pernand-Vergelesses "Croix de Pierre", Louis Jadot | 794,- | |
| 1996 | Aloxe Corton, domaine Rapet | 538,- | |
| 1991 | Givry 1. cru "Marolles", domaine Pierre Ducret | Magnum | 698,- |
| 1996 | Saint-Aubin 1. cru, domaine Leroy | 646,- | |
| 2003 | Savigny-les-Beaune 1. cru "Aux Guettes", domaine Pavelot | 498,- | |
| 1985 | Savigny-les-Beaune 1. cru "Laviéres", Robert Ampeau | 658,- | |
| 2009 | Beaune 1. cru "Célèbre les 150 ans", domaine Louis Jadot | 672,- | |
| 2009 | Beaune 1. cru "Célèbre les 150 ans", domaine Louis Jadot | Magnum | 1384,- |
| 2003 | Beaune 1. cru "Ursules", domaine Louis jadot | 788,- | |
| 1995 | Beaune 1. cru "Ursules", domaine Louis jadot | 936,- | |
| 2003 | Beaune 1. cru "Couchereaux", domaine Louis Jadot | 788,- | |
| 1990 | Beaune 1. cru "Couchereaux", domaine Louis Jadot | 948,- | |
| 1990 | Beaune 1. cru "Boucherottes", domaine Louis Jadot | 948,- | |
| 1979 | Beaune 1. cru "Clos de Mousse", domaine Bouchard | Magnum | 996,- |
| 1999 | Beaune 1. cru "L'Enfant Jesus", domaine Bouchard | Magnum | 2398,- |
| 2005 | Chassagne-Montrachet, vieilles vignes, Bruno Colin | 698,- | |
| 1988 | Chassagne-Montrachet, domaine Bernard Morey | Magnum | 986,- |
| 1996 | Pommard 1. cru "Sausilles", domaine André Mussy | 692,- | |
| 1995 | Pommard 1. cru "Épenots", domaine Courcel | 724,- | |
| 1996 | Volnay 1. cru "Clos de Chénes", Chateau de Meursault | 598,- | |
| 2005 | Volnay 1. cru "Clos de Chénes", domaine Jean Marc Bouley | 734,- | |
| 2005 | Volnay Villages, domaine Bitouzet-Prieur | ½ 298,- | |
| 2005 | Volnay 1. cru "Clos de Chénes", domaine Bitouzet-Prieur | 748,- | |
| 1990 | Volnay 1. cru "Santenots", domaine Prieur-Brunet | 796,- | |
| 2002 | Volnay 1. cru "Caillerets", domaine Lucien Le Moine | 998,- | |
| 2009 | Volnay 1. cru "Fremiets", domaine Marquis d'Angerville | 1098,- | |
| 1996 | Corton Pougets, grand cru, domaine Louis Jadot | 998,- | |
| 1991 | Corton, grand cru "Maréchaude", domaine Michel Mallard | 798,- | |
| 1978 | Corton, grand cru "Bressandes", domaine Pierre Ravaut | 876,- | |
| 2008 | Corton, grand cru "Clos du Roi", Prince Florent de Menode | 1156,- | |
| 2007 | Corton, grand cru "Bressandes", domaine Lucien Le Moine | 1234,- | |
| 2009 | Corton, grand cru, domaine de la Romanée-Conti | 4678,- |
NYHEDER