Mousserende vin & champagne |
|||
| Crément de Bourgogne, Chardonnay, Albert Sounit |
Gl. 65,- |
298,- | |
| 2000 | Schlumberger DOM, brut, Schlumberger, Østrig | 374,- | |
| Pol Roger, brut, Champagne | ½ 298,- | 596,- | |
| Pol Roger, brut, Champagne | Magnum | 1198,- | |
| Louis Roederer "Carte Blanche", demisec, Champagne | 686,- | ||
| 1996 | Robert Doyard, l'An 1. "Oiel de Perdrix", Champagne | 754,- | |
| Bollinger, special cuvée, Champagne | ½ 398,- | 768,- | |
| Egly-Ouriet, blanc de noirs, v.v. grand cru, Champagne | 998,- | ||
| 1999 | Pol Roger "Sir Winston Churchill", Champagne | 1178,- | |
| 2002 | Möet et Chandon "Dom Perignon", Champagne | 1298,- | |
| 2000 | Möet et Chandon "Dom Perignon", Champagne | 1398,- | |
| 1997 | Bollinger R.D. (degorgeret 25/3-2008) Champagne | 1698,- | |
| 1996 | Bollinger R.D. (dogorgeret 1/6-2006) Champagne | 1798,- | |
| 1995 | Bollinger R.D. (dogorgeret 17/10-2005) Champagne | 1898,- | |
| 1990 | Bollinger R.D. (dogorgeret 25/11-2003) Champagne | 2298,- | |
| Krug, rosé, Champagne | 2698,- | ||
| 1995 | Jacquesson, Avize - DT, grand cru, Champagne | 2274,- | |
| 1996 | Krug, vintage, Champagne | 2998,- | |
| 1995 | Krug, vintage, Champagne | 2698,- | |
| 1990 | Krug, vintage, Champagne | 2598,- | |
| 1995 | Salon, Cuvée "S", Les Mesnil, Champagne | 2398,- | |
| 2000 |
Louis Roederer, Cristal Rosé, Champagne |
2998,- |
NYHEDER