|
|
Nahe |
||
| 2004 | Riesling, kabinett-trocken "Oberhäuser Leistenberg", Dönnhoff | 358,- | |
| 2006 | Riesling "Niederhäuser Hermannshöle", Erstes Gewächs, Dönnhoff | 784,- | |
| 2006 | Riesling "Dorsheim Burgberg", Erstes Gewächs, Caroline Diel | 798,- | |
Mosel-Saar-Ruwer |
|||
| 2007 | Riesling, Qba, Willi Schaefer | 278,- | |
| 2004 | Riesling, spätlese "Niederberg Helden", Schloss Lieser | 398,- | |
| 2003 | Riesling, spätlese "Saarburger Rausch", Ziliken | 398,- | |
| 1993 | Riesling, spätlese "Saarburger Rausch", Ziliken | 436,- | |
| 2006 | Riesling, spätlese "Graacher Himmelreich", J. J. Prüm | 498,- | |
| 2004 | Riesling "Scharzhofberger", Van Volxem | 426,- | |
| 2007 | Riesling "Scharzhofberger Pergentsknopp", Van Volxem | 752,- | |
| 2006 | Riesling "Gottesfuss", Van Volxem | 698,- | |
| 2004 | Riesling "Altenberg", Alte Reben, Van Volxem | 728,- | |
| 2004 | Riesling, spätlese "Scharzhofberger", VDP, Egon Müller | 984,- | |
Rheingau |
|||
| 1997 | Riesling, kabinet-trocken "Hochheimer Hölle", Domdechant Werner | 364,- | |
| 2007 | Rielsing, spätlese "Rüdesheimer Magdelenekreuz", Weingut Leitz | 298,- | |
| 2007 | Rielsing, spätlese "Rüdesheimer Berg Roseneck", Weingut Leitz | 456,- | |
| 2002 | Rielsing, spätlese "Kiedrich Gräfenberg",Grosses Gewächs, Robert Weil | 498,- | |
| 2003 | Riesling "Erbacher Marcobrunn", Schloss Reinhartshausen | 796,- | |
Rheinhessen |
|||
| 2005 | Riesling, trocken "Morstein", Grosses Gewächs, weingut Wittmann | 738,- | |
| 2009 | Riesling, trocken "RR" (Kirschspiel), Grosses Gewächs, Keller | 698,- | |
| 2006 | Riesling, trocken "Kirschspiel", Grosses Gewächs, Keller | 764,- | |
| 2006 | Riesling, trocken "Hubacker", Grosses Gewächs, Keller | 778,- | |
| 2005 | Riesling, trocken "Hubacker", Grosses Gewächs, Keller | Magnum | 1498,- |
| 2009 | Riesling "trocken "Hubacher", Grosses Gewächs, Keller | 798,- | |
| 2009 | Riesling, trocken "Abtserde", Grosses Gewächs, Keller | 974,- | |
| 2009 | Riesling, trocken "G-Max", Grosses Gewächs, Keller | 1898,- | |
Rheinpfalz |
|||
| 2004 | Riesling, spätlese-trocken "Pechstein-Forst",GG, Reichsrat von Buhl | 496,- | |
| 1993 | Riesling, spätlese-trocken "Goldberg" Lingenfelder | 468,- |
NYHEDER