| 2010 | Baron Charcot, Vin de Pays de l'Herault | ½ 128,- | 228,- |
| 2000 | Ampelidæ, Vin de Vienne, Frédéric Brochet | 346,- | |
| 1993 | Chateau-Chalon, Arbois, Jura, domaine de la Pinte | 0,620 L. | 484,- |
Alsace |
|||
| 2006 | Pinot Blanc, Albert Boxler | 258,- | |
| 2004 | Chasselas, vieilles vignes, domaine Schoffit | 264,- | |
| 2005 | Sylvaner, tradition, domaine Schoffit | 266,- | |
| 1999 | Pinot Auxerrois "H", vieilles vignes, Josmeyer | 324,- | |
| 2007 | Riesling, cuvée tradition, Kuentz-Bas | ½ 138,- | 248,- |
| 2006 | Riesling "Heimbourg", domaine Zind-Humbrecht | 398,- | |
| 2003 | Riesling, grand cru "Rangen", Clos Theobald, Schoffit | 596,- | |
| 1996 | Riesling, grand cru "Clos St. Hune", Trimbach | 998,- | |
| 2000 | Riesling, grand cru "Clos St. Hune", Trimbach | 1198,- | |
| 1999 | Muscat, Cuvée Collection, Kuentz-Bas | 294,- | |
| 2007 | Pinot Gris "Herrenweg de Turckheim", Zind-Humbrecht | 348,- | |
| 2005 | Pinot Gris, grand cru "Spiegel", domaine Schlumberger | 426,- | |
| 2005 | Gewürztraminer, grand cru "Kitterlé", dom. Schlumberger | 624,- | |
Loire |
|||
| 2008 | Sancerre, domaine Jean-Paul Balland | ½ 158,- | 286,- |
| 2006 | Pouilly-Fumé, domaine de Ladoucette | ½ 228,- | 394,- |
| 1999 | Savenniéres "Clos de Coulée de Serrant", Nicolas Joly | 798,- | |
Chablis |
|||
| 2005 | Chablis, domaine Laurent Dupatis | ½ 178,- | 328,- |
| 2008 | Chablis 1. cru "Fourchaume", La Chablisienne | 398,- | |
| 2007 | Chablis 1. cru "Mont Mains", domaine Raveneau | 694,- | |
| 2008 | Chabis 1. cru "Butteaux", domaine Raveneau | 716,- | |
| 2008 | Chablis 1. cru "Montée de Tonnerre", domaine Raveneau | 728,- | |
| 2000 | Chablis, grand cru "Blanchot", doamine Raveneau | 894,- | |
| 2009 | Chablis, grand cru "Blanchot", domaine Raveneau | 1274,- | |
| 2007 | Chablis, grand cru "Valmur", domaine Raveneau | 1146,- | |
| 2005 | Chablis, grand cru "Clos", domaine Raveneau | 1298,- | |
| 2009 | Chablis, grand cru "Clos", domaine Raveneau | 1698,- | |
Rhône |
|||
| 2001 | Saint-Jospeh, domaine Pierre Gaillard | 356,- | |
| 1998 | Condrieu, maison Guigal | 584,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Pegau | 498,- | |
| 2004 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Vieux Télégraphe | 534,- | |
| 2001 | Chateauneuf-du-Pape, domaine Rayas | 956,- | |
| 1996 | Chateau Grillet, domaine Neyret-Gachet | 834,- | |
| 2001 | Hermitage "Ex Voto", maison Guigal | 1298,- | |
Bordeaux |
|||
| 1999 | Les Arums de Lagrange, Chateau Lagrange, St. Julien | 396,- | |
| 1998 | Aile d'Argent, Chateau Mouton Rothschild, Pauillac | 894,- | |
| 2004 | Pavillon Blanc du Chateau Margaux, Margaux | 998,- | |
| 2001 | "Y", Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, Sauternes | 1198,- | |
| 2002 | Chateau Haut-Brion blanc, Pessac-Léognan, Graves | 2998,- | |
Bourgogne |
|||
| 2000 | Bourgogne Blanc, Pinot Blanc "Cuvée Alexa", Gambal | 298,- | |
| 2001 | Bourgogne Blanc, Chardonnay, Alex Gambal | 298,- | |
| 2008 | Bourgogne Blanc, Chardonnay, domaine Pierre-Yves Colin-Morey | 328,- | |
| 2006 | Bourgogne Blanc "Cuvée Oligycene", domaine Patrick Javillier | 354,- | |
| 2002 | Bourgogne Blanc, domaine Lucien Le Moine | 376,- | |
| 2007 | Bourgogne Blanc, domaine Leflaive | 484,- | |
| 2008 | Auxey-Duresses "Les Ruchottes" domaine Pierre-Yves Colin-Morey | 398,- | |
| 2003 | Givry 1'er cru "Clos de Vignes Rondes" domaine F. Lumpp | 384,- | |
| 2005 | Santenay "Clos de Malte", domaine Louis Jadot | ½ 298,- | |
| 2001 | Pouilly-Fuissé, vieille vigne, domaine Fussiacus | 332,- | |
| 2003 | Hautes-Côtes de Nuits "Cl. St Philibert", Méo Camuzet | 436,- | |
| 2002 | Rully 1. cru "Les Cloux", domaine Vincent Girardin | 356,- | |
| 2002 | Rully 1. cru "Rabource", domaine Olivier Leflaive | 368,- | |
| 2005 | Saint-Romain, domaine Alain Gras | 386,- | |
| 1996 | Saint-Romain, domaine Alain Gras | 396,- | |
| 2005 | Morey-St.-Denis, domaine Dujac | 794,- | |
| 2006 | Savigny-Les-Beaune Les Montchenevoy", domaine Patrick Javillier | 448,- | |
| 2006 | Saint-Aubin "La Ban", domaine Henri Prudhon | 328,- | |
| 2008 | Saint-Aubin 1. cru "Les Combes", domaine Pierre-Yves Colin-Morey | 454,- | |
| 2002 | Meursault "Les Narveaux", domaine Vincent Girardin | ½ 268,- | 478,- |
| 2005 | Meursault "Les Tillets", domaine Alain Gras | 496,- | |
| 1992 | Meursault 1. cru "Charmes", domaine Matrot | 554,- | |
| 1985 | Meursault 1. cru "La Piece Sous Le Bois", Ampeau | 648,- | |
| 2004 | Meursault 1. cru "Perrieres", domaine Pierre-Yves Colin-Morey | 998,- | |
| 2007 | Meursault 1. cru "Sous Le Dos D'Ane", domaine Leflaive | 1124,- | |
| 2009 | Meursault 1. cru "Sous Le Dos D'Ane", domaine Leflaive | 1236,- | |
| 2009 | Meursault 1. cru "Les Genevrières", domaine Pierre-Yves Colin-Morey | 1298,- | |
| 2001 | Meursault 1. cru "Charmes", domaine Des Comtes Lafon | 1468,- | |
| 2005 | Puligny-Montrachet "Les Tremblots", domaine H. Lamy | ½ 294,- | 674,- |
| 2007 | Puligny-Montrachet "Le Trézin", domaine Marc Colin | 698,- | |
| 2008 | Puligny-Montrachet, domaine Louis Carillon | 796,- | |
| 1996 | Puligny-Montrachet 1. cru "Folatiéres", Louis Jadot | 866,- | |
| 2007 | Puligny-Montrachet 1. cru "Clavoillon", domaine Leflaive | 1098,- | |
| 2008 | Puligny-Montrachet 1. cru "Pucelles", domaine Leflaive | 1786,- | |
| 2009 | Puligny-Montrachet 1. cru "Pucelles", domaine Leflaive | 2024,- | |
| 1999 | Puligny-Montrachet, lalou Bize-Leroy, d'Auvernay | 2798,- | |
| 2004 | Chassagne-Montrachet, domaine Fontaine Gagnard | ½ 248,- | 632,- |
| 2008 | Chassagne-Montrachet 1. cru "Ancegniérs", dom. Pierre-Yves Colin-Morey | 698,- | |
| 2006 | Chassagne-Montrachet 1. cru "Grand Rouchottes", Paul Pillot | 976,- | |
| 2006 | Chassagne-Montrachet 1. cru "Romanée", Paul Pillot | 1098,- | |
| 2002 | Vougeot "Clos du Prieuré", domaine de la Vougerale | 734,- | |
| 2002 | Vougeot 1. cru "Blanc de Vougeot", domaine de la Vougerale | 976,- | |
| 1998 | Beaune 1. cru "Clos des Mouches", Joseph Drouhin | 778,- | |
| 1994 | Corton-Charlemagne, grand cru, Michel Mallard | 798,- | |
| 1990 | Corton-Charlemagne, grand cru, Michel Voarick | 998,- | |
| 2006 | Corton-Charlemagne, grand cru, Patrick Javillier | 1174,- | |
| 1996 | Batard-Montrachet, grand cru, domaine Louis Jadot | 1898,- | |
| 2009 | Batard-Montrachet, grand cru, domaine Leflaive | 2898,- | |
| 2008 | Bienvenues-Batard-Montrachet, grand cru, dom. Pierre-Yves Colin-Morey | 2398,- | |
| 2009 | Bienvenues-Batard-Montrachet, grand cru, domaine Leflaive | 2848,- | |
| 2009 | Chevalier-Montrachet, grand cru, domaine Leflaive | 3398,- |
NYHEDER