| 2008 | Moscato d'Asti, Castel Boglione, Piemonte, Alasia | 198,- | |
| Moscato d'Asti Passito, Piemonte, Chiarle | 0,375 | 224,- | |
| 2001 | Brachetto "Suri Vigin", Piemonte, Icardi | 298,- | |
| 1998 | Recioto de Soave "I Capitelli", Veneto, Anselmi | 0,375 | 198,- |
| 1997 | Recioto de Valpolicella, Casotto del Merlo | 0,500 | 268,- |
| 1997 | Recioto de Valpolicella, Dal Forno | 0,375 | 2098,- |
| 1996 | Morsi di Luce, Sicilien, Florio | 0,375 | 148,- |
| 1992 | Morsi di Luce, Sicilien, Florio | 268,- | |
| Ala, Sicilien, Duca di Salaparuta | 0,500 | 248,- | |
| 1992 | Vin Santo Pomino, Toscana, Marchesi di Frescobaldi | 0,375 | 234,- |
| 1996 | Vin Santo, Toscana, Marchesi Antinori | 0,500 | 298,- |
| 1997 | Moscadello di Montalcino, Toscana, Col d'Orcia | 0,375 | 326,- |
| 1997 | Scacco Matto Passito, Alabana di Romagna, F. Zerbina | 0,375 | 384,- |
| 1991 | Moscato Passito "Eliodoro", Giovanni Ivaldi | 0,375 | 548,- |
| 2001 | Privilegio, Campanien, Feudi di San Gregorio | 0,500 | 598,- |
NYHEDER