Alsace - Vendanges Tardives |
|||
| 1997 | Riesling, grand cru "Mambourg", Marc Tempé | 568,- | |
| 1995 | Tokay-Pinot-Gris "Cuvée Caroline", Kuentz-Bas | 462,- | |
| 1989 | Gewürztraminer, (Blason), Léon Beyer | 0,375 | 246,- |
| 1997 | Gewürztraminer, grand cru "Eichberg", Kuentz-Bas | 0,375 | 278,- |
Alsace - Selection de Grain Noble |
|||
| 1989 | Riesling, Albert Boxler | 0,375 | 524,- |
| 1989 | Riesling, Léon Beyer | 0,375 | 578,- |
| 1994 | Tokay-Pinot-Gris, Martin Schaetzel | 0,500 | 398,- |
| 1994 | Tokay-Pinot-Gris, grand cru "Hengst", Albert Mann | 0,375 | 486,- |
| 1994 | Gewürztraminer, grand cru "Furstentum", Albert Mann | 0,375 | 498,- |
| 1989 | Gewürztraminer, grand cru "Furstentum", Albert Mann | 0,375 | 646,- |
Jura |
|||
| 1996 | Vin de Paille, Arbois, domaine de la Pinte | 0,375 | 438,- |
Loire |
|||
| 1995 | Coteaux du Layon Rochefort, domaine de La Motte | 0,500 | 198,- |
| 1997 | Coteaux du Layon Chaume, Chateau Pierre-Bise | 0,500 | 342,- |
| 1997 | Bonnezeaux, Chateau de Fesles | 0,500 | 538,- |
| 1997 | Quarts du Chaume, domaine Baumard | 726,- | |
Bourgogne |
|||
| 1998 | Macon "Passerillés de Novembre", domaine Saint-Denis | 0,375 | 398,- |
| 1995 | Macon Clessé Quintaine "Botrytis", Jean Thévenet | 1278,- | |
Côtes du Rhône |
|||
| 1997 | Muscat beaumes de Venise, domaine Fenouillet | 354,- | |
| 1999 | Rasteau, vin doux naturel, domaine La Saumade | 386,- | |
Languedoc & Rousillon |
|||
| Muscat de Saint Jean de Minervois | 268,- | ||
| 1994 | Riversaltes, domaine du Mas Camo | 0,500 | 198,- |
| 1980 | Riversaltes, chateau Las Collas | 0,500 | 456,- |
| 1970 | Riversaltes, chateau Las Collas | 0,500 | 498,- |
| 1999 | Muscat vendange tardive "Lyre", domaine de l'Arjolle | 0,500 | 228,- |
| 1996 | Maury, vintage, domaine Mas Amiel | 298,- | |
| 1974 | Maury, vintage, chateau Cathare De Queribus | 742,- | |
| 1937 | Maury, vintage, domaine et terroir du sud | 998,- | |
Cognac |
|||
| Pineau de Charantes, domaine Chez Maillard, Leyrat | 256,- | ||
| Pineau de Charantes rosé, domaine Guy Lhéraud | 324,- | ||
Madiran |
|||
| 2001 | Pacherent du Vic Bilh "Octobre", Alain Brumont | 0,500 | 286,- |
| 1995 | Pacherent du Vic Bilh "Novembre", Alain Brumont | 0,500 | 346,- |
| 1996 | Pacherent du Vic Bilh "Decembre", Alain Brumont | 0,500 | 398,- |
Jurancon |
|||
| 1999 | Symphonie de Novembre, domaine Cauhapé | 0,375 | 198,- |
| 1994 | Quintessence du Petit Manseng, domaine Cauhapé | 0,375 | 634,- |
Banyuls |
|||
| 5' år, La Garconne, Sivir | 298,- | ||
| 1985 | Grand cru, Cuvée Christian Reynal | 548,- | |
| 1982 | Grand cru, Castell des Hospices | 764,- | |
| 1977 | Grand cru, Vall' Auris | 898,- | |
| 1966 | Grand cru, Vall' Auris | 998,- | |
Monbazillac |
|||
| 1990 | Chateau Les Hèbras, crême de tête | 0,375 | 186,- |
| 1997 | Chateau Tirecul La Graviére | 0,375 | 478,- |
| 2001 | Chateau Tirecul La Graviere "Cuvée Madame" | 0,500 | 998,- |
Loupiac |
|||
| 1997 | Clos Jean | 0,375 | 174,- |
| 1998 | Chateau Martillac | 248,- | |
Barsac |
|||
| 1991 | Chateau Boyout | 376,- | |
| 1983 | Chateau Boyout | 482,- | |
| 2001 | Chateau Piot David | 0.375 | 324,- |
| 1988 | Chateau Piot David | 598,- | |
| 1986 | Chateau Caillou, 2 cru classé | 576,- | |
| 1981 | Chateau Caillou, 2 cru classé | 624,- | |
Sauternes |
|||
| 2002 | Chateau Bastor-Lamontagne | 498,- | |
| 2002 | Chateau Latregotte | 534,- | |
| 1988 | Chateau Les Justices, Christian Médeville | 658,- | |
| 1985 | Chateau Lamothe, 2 cru classé | 672,- | |
| 1988 | Chateau De Malle, 2 cru classé | 794,- | |
| 2004 | Chateau Doisy-Daëne, 2 cru classé | 0,375 | 378,- |
| 2006 | L'Extravagant de Doisy-Daëne, 2 cru classé | 0,375 | 2498,- |
| 1998 | Chateau Doisy-Vedrines, 2 cru classé | 0,375 | 396,- |
| 1988 | Chateau Filhot, Lur-Saluces, 2 cru classé | 782,- | |
| 1995 | Chateau Rayne Vigneau, 1 cru classé | 0,375 | 324,- |
| 2000 | Chateau Rieussec, 1 cru classé | 0,375 | 436,- |
| 1997 | Chateau Lafaurie-Peyraguey, 1 cru classé | 0,375 | 474,- |
| 1983 | Chateau Suduiraut, 1 cru classé | 978,- | |
| 1996 | Chateau De Fargues, Lur-Saluces | 0,375 | 936,- |
| 1999 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 0,375 | 1398,- |
| 1996 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 0,375 | 2198,- |
| 1997 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 0,375 | 2398,- |
| 1998 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 0,375 | 1598,- |
| 1982 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 2998,- | |
| 1983 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 3998,- | |
| 1984 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 2798,- | |
| 1985 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 3198,- | |
| 1999 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 2398,- | |
| 2001 | Chateau d'Yquem, Lur-Saluces, 1 grand cru classé | 4998,- |
NYHEDER